Kampiranje: cijene po noćenju u EUR 2024
| Zimsko kampiranje
04.11.2024. - 11.04.2025. | 24.03. - 17.05.
15.09. - 04.11. | 17.05. - 07.06.
08.09. - 15.09. | 07.06. - 21.06.
01.09. - 08.09. | 21.06. - 01.09. |
Noćenje po osobi | 6,10 | 10,20 | 14,40 | 16,30 | 16,40 |
Djeca do 2,99 godina | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Djeca od 3 - 6,99 godina | gratis | 3,00 | 7,30 | 7,70 | 7,80 |
Djeca od 7 - 12,99 godina | gratis | 5,20 | 10,30 | 11,70 | 11,90 |
Kamp mjesto (neparcelirano) sa strujom | - | 8,30 | 15,20 | 17,20 | 19,10 |
Standard parcela (struja) | - | 10,40 - 15,60 | 18,50 - 27,80 | 23,10 - 34,70 | 25,40 - 38,10 |
Comfort parcela (struja, voda) | - | 10,90 - 16,40 | 19,10 - 28,70 | 24,80 - 37,20 | 26,70 - 40,10 |
Premium parcela (struja, voda) | - | 12,70 - 19,10 | 24,80 - 37,20 | 29,20 - 43,80 | 34,00 - 51,00 |
Premium Mare parcela (struja, voda) | 13,00 | 17,80 - 26,70 | 33,00 - 49,50 | 36,30 - 54,50 | 42,60 - 63,90 |
Superior parcela (struja, voda, SAT TV) | 13,00 | 17,80 - 26,70 | 33,00 - 49,50 | 36,30 - 54,50 | 42,60 - 63,90 |
Superior Mare parcela (struja, voda) | 13,00 | 21,40 - 32,10 | 38,10 - 57,20 | 41,00 - 61,50 | 48,50 -72,80 |
Leading parcela (struja, voda, roštilj, ležaljke) | - | 40,40 | 63,50 | 69,30 | 80,90 |
Pas | 2,00 | 4,80 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
Rashladni pretinac | - | - | - | 3,60 | 3,60 |
Bove* | - | - | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
* bove se iznajmljuju do 30.09. po cjeniku za sezonu koja traje do 15.09.
* za plovila u kampu kamp nije odgovoran
* prikolice za plovila mogu biti smještene samo na za to određenom mjestu
* Zimsko kampiranje: struja i voda uključeni su u cijenu parcele
Dodatak cjeniku:
- Troškovi rezervacija parcela 50 EUR
- Jednokratna prijava po osobi 2,50 EUR
- Boravišna pristojba iznosi € 1,00 (I, II, III, X, XI, XII), €1,50 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) po osobi na dan: djeca do 11,99 godina gratis, od 12 - 17,99 godina 50 %
Mogućnosti plaćanja
Bezgotovinsko plaćanje moguće je karticama: EC (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija »
Mobilne kućice*: Zimsko kampiranje 2024/2025 cijene po danu u EUR
| 04.11.2024. - 10.11.2024. | 10.11.2024. - 20.12.2024. | 20.12.2024. - 06.01.2025. | 06.01.2025. - 03.02.2025. | 03.02.2025. - 23.02.2025. | 23.02.2025. - 11.04.2025. |
Mobillna kućica tip A, I, C | 82 | 74 | 82 | 74 | 82 | 74 |
Mobilna kućica tip A, I, C Mare | 87 | 79 | 87 | 79 | 87 | 79 |
Mobilna kućica tip Freedhome | 96 | 87 | 119 | 87 | 96 | 87 |
Mobillna kućica tip Freedhome Mare | 102 | 92 | 124 | 92 | 102 | 92 |
Dodatna plaćanja (plaćanje u kampu):
- posteljina i završno čišćenje – jednokratno: 30 EUR (besplatno čišćenje u zimskom kampiranju za boravke duže od 3 noći)
- boravišna pristojba, troškovi prijave i troškovi za pse
- troškovi čišćenja za pse: 15 EUR
Prijava i odjava: vrše se petkom, subotom ili nedjeljom.
Za više informacija, pogledajte naše
Uvjete rezervacija » CIJENE ULAZA U AQUAPARK 2024 (samo dnevne ulaznice) - u €
Ulaz za goste kampa je besplatan, dok vanjski gosti plaćaju dnevne ulaznice. Ulaz se plaća po slijedećim cijenama:
|
18.05. - 20.09. |
Gosti kampa (svi uzrasti) | FREE |
VANJSKI GOSTI: | |
Djeca od 0 - 2,99 godina | FREE |
Djeca od 3 - 6,99 godina | 13,30 |
Osobe od 7 godina i starije | 18,60 |