Kamperen: Dagelijkse prijzen per nacht in 2025
| Winter camping
04.11.2024. - 11.04.2025. | 11.04. - 09.05.
21.09. - 03.11. | 09.05. - 23.05.
14.09. - 21.09. | 23.05. - 06.06.
07.09. - 14.09. | 06.06. - 20.06.
31.08. - 07.09. | 20.06. - 31.08. |
Overnachting per persoon | 6,10 | 10,50 | 12,60 | 14,80 | 16,30 | 16,90 |
Kinderen uit 2,99 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinderen uit 3 - 6,99 | gratis | 3,10 | 5,30 | 7,50 | 7,70 | 8,00 |
Kinderen uit 7 - 12,99 | gratis | 5,40 | 8,00 | 10,60 | 11,70 | 12,30 |
Camping-eenheid (niet parcelized), met elektriciteit | - | 8,50 | 12,10 | 15,70 | 17,20 | 19,70 |
Standard camping-eenheid (met elektriciteit) | - | 10,70 - 16,10 | 14,90 - 22,40 | 19,10 - 28,70 | 23,10 - 34,70 | 26,20 - 39,30 |
Comfort camping-eenheid (met elektriciteit, water) | - | 11,20 - 16,80 | 15,40 - 23,20 | 19,70 - 29,60 | 24,80 - 37,20 | 27,50 - 41,30 |
Premium camping-eenheid (met elektriciteit, water) | - | 13,10 - 19,70 | 19,30 - 29,00 | 25,50 - 38,30 | 29,20 - 43,80 | 35,00 - 52,50 |
Premium Mare camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 13,00 | 18,30 - 27,50 | 26,10 - 39,20 | 34,00 - 51,00 | 36,30 - 54,50 | 43,90 - 65,90 |
Superior camping-eenheid (met elektriciteit, water, SAT TV) | 13,00 | 18,30 - 27,50 | 26,10 - 39,20 | 34,00 - 51,00 | 36,30 - 54,50 | 43,90 - 65,90 |
Superior Mare camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 13,00 | 22,50 - 33,80 | 31,20 - 46,90 | 40,00 - 60,00 | 41,00 - 61,50 | 50,90 - 76,40 |
Leading camping-eenheid (met elektriciteit, water, BBQ, ligstoelen) | 13,00 | 41,60 | 53,50 | 65,40 | 69,30 | 83,30 |
Hond | 2,00 | 4,90 | 6,20 | 7,30 | 7,50 | 7,50 |
Koelkast box | - | - | - | 3,60 | 3,70 | 3,70 |
Boei* | - | - | - | 16,50 | 17,00 | 17,00 |
* Boeien kunnen tot 30 sept. worden gehuurd volgens de tarieven voor het seizoen dat duurt tot 14 sept.
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
* Winterkamperen: water en elektriciteit zijn inbegrepen in de prijs van het perceel
Overige algemene voorwaarden: - Reservering kosten voor camping eenheid 50€
- Registratie kost per persoon 2,50 € (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt € 1,10 (I, II, III, X, XI, XII), € 1,60 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Voor meer informatie, zie onze Reserveringsvoorwaarden »
Starcaravans*: Winter 2024/2025 prijzen per dag in EUR
| 04.11.2024. - 10.11.2024. | 10.11.2024. - 20.12.2024. | 20.12.2024. - 06.01.2025. | 06.01.2025. - 03.02.2025. | 03.02.2025. - 23.02.2025. | 23.02.2025. - 11.04.2025. |
Starcaravan Typ A, I, C | 82 | 74 | 82 | 74 | 82 | 74 |
Starcaravan Typ A, I, C Mare | 87 | 79 | 87 | 79 | 87 | 79 |
Starcaravan Typ Freedhome | 96 | 87 | 119 | 87 | 96 | 87 |
Starcaravan Typ Freedhome Mare | 102 | 92 | 124 | 92 | 102 | 92 |
Extra betalingen (betaling van camping): - reinigen - single: 30 EUR (* gratis reinigen bij een verblijf langer dan 3 nachten)
- Toeristenbelasting, inschrijfgeld voor honden
- schoonmaakkosten voor honden: 15 EUR
Registratie en Check-out: vrijdag, zaterdag of zondag
Voor meer informatie, zie onze
Reserveringsvoorwaarden » TOEGANGSPRIJZEN AQUAPARK 2024 (uitsluitend dagkaarten) - in €
De toegang is gratis voor de gasten van de camping, terwijl andere gasten een dagelijkse ticket moeten kopen. De toegangsprijzen worden aangerekend als volgt:
|
18.05. - 20.09. |
Camping gasten (alle leeftijden) | FREE |
GASTEN VAN BUITEN DE CAMPING:: | |
Kinderen 0 - 2,99 jaar | FREE |
Kinderen 3 - 6,99 jaar | 13,30 |
Personen van 7 jaar en ouder | 18,60 |