Kamperen: Dagelijkse prijzen per nacht in 2024
| Winter camping
04.11.2024. - 11.04.2025. | 24.03. - 17.05.
15.09. - 04.11. | 17.05. - 07.06.
08.09. - 15.09. | 07.06. - 21.06.
01.09. - 08.09. | 21.06. - 01.09. |
Overnachting per persoon | 6,10 | 10,20 | 14,40 | 16,30 | 16,40 |
Kinderen uit 2,99 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinderen uit 3 - 6,99 | gratis | 3,00 | 7,30 | 7,70 | 7,80 |
Kinderen uit 7 - 12,99 | gratis | 5,20 | 10,30 | 11,70 | 11,90 |
Camping-eenheid (niet parcelized), met elektriciteit | - | 8,30 | 15,20 | 17,20 | 19,10 |
Standard camping-eenheid (met elektriciteit) | - | 10,40 - 15,60 | 18,50 - 27,80 | 23,10 - 34,70 | 25,40 - 38,10 |
Comfort camping-eenheid (met elektriciteit, water) | - | 10,90 - 16,40 | 19,10 - 28,70 | 24,80 - 37,20 | 26,70 - 40,10 |
Premium camping-eenheid (met elektriciteit, water) | - | 12,70 - 19,10 | 24,80 - 37,20 | 29,20 - 43,80 | 34,00 - 51,00 |
Premium Mare camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 13,00 | 17,80 - 26,70 | 33,00 - 49,50 | 36,30 - 54,50 | 42,60 - 63,90 |
Superior camping-eenheid (met elektriciteit, water, SAT TV) | 13,00 | 17,80 - 26,70 | 33,00 - 49,50 | 36,30 - 54,50 | 42,60 - 63,90 |
Superior Mare camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 13,00 | 21,40 - 32,10 | 38,10 - 57,20 | 41,00 - 61,50 | 48,50 -72,80 |
Leading camping-eenheid (met elektriciteit, water, BBQ, ligstoelen) | - | 40,40 | 63,50 | 69,30 | 80,90 |
Hond | 2,00 | 4,80 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
Koelkast box | - | - | - | 3,60 | 3,60 |
Boei* | - | - | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
* Boeien kunnen tot 30 sept. worden gehuurd volgens de tarieven voor het seizoen dat duurt tot 15 sept.
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
* Winterkamperen: water en elektriciteit zijn inbegrepen in de prijs van het perceel
Overige algemene voorwaarden: - Reservering kosten voor camping eenheid 50€
- Registratie kost per persoon 2,50 € (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt € 1,00 (I, II, III, X, XI, XII), € 1,50 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Voor meer informatie, zie onze Reserveringsvoorwaarden »
Starcaravans*: Winter 2024/2025 prijzen per dag in EUR
| 04.11.2024. - 10.11.2024. | 10.11.2024. - 20.12.2024. | 20.12.2024. - 06.01.2025. | 06.01.2025. - 03.02.2025. | 03.02.2025. - 23.02.2025. | 23.02.2025. - 11.04.2025. |
Starcaravan Typ A, I, C | 82 | 74 | 82 | 74 | 82 | 74 |
Starcaravan Typ A, I, C Mare | 87 | 79 | 87 | 79 | 87 | 79 |
Starcaravan Typ Freedhome | 96 | 87 | 119 | 87 | 96 | 87 |
Starcaravan Typ Freedhome Mare | 102 | 92 | 124 | 92 | 102 | 92 |
Extra betalingen (betaling van camping): - reinigen - single: 30 EUR (* gratis reinigen bij een verblijf langer dan 3 nachten)
- Toeristenbelasting, inschrijfgeld voor honden
- schoonmaakkosten voor honden: 15 EUR
Registratie en Check-out: vrijdag, zaterdag of zondag
Voor meer informatie, zie onze
Reserveringsvoorwaarden » TOEGANGSPRIJZEN AQUAPARK 2024 (uitsluitend dagkaarten) - in €
De toegang is gratis voor de gasten van de camping, terwijl andere gasten een dagelijkse ticket moeten kopen. De toegangsprijzen worden aangerekend als volgt:
|
18.05. - 20.09. |
Camping gasten (alle leeftijden) | FREE |
GASTEN VAN BUITEN DE CAMPING:: | |
Kinderen 0 - 2,99 jaar | FREE |
Kinderen 3 - 6,99 jaar | 13,30 |
Personen van 7 jaar en ouder | 18,60 |